Karakteristike
<td“>1/4″ (6,35)
MODEL | Unutrašnja jedinica | MDSAF-18HRDN1 | |
Spoljašnja jedinica | MDOAF-18HFN1 | ||
Kapacitet | Btu | 18000 | |
Kapacitet hlađenja | kW | 5,3 | |
Kapacitet grejanja | kW | 5,6 | |
Ulazna snaga hlađenje | kW | (0.140 – 2.360) | |
Ulazna snaga grejanje | kW | (0.200 – 2.410) | |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6,7 / A++ | |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4,1 / A+ | |
Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |
Područje grejanja | °C | -15~+30 | |
Električni podaci | |||
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz | |
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 6.9/7.14 | |
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||
Protok vazduha | m3/h | 840/680/540 | |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 23.5-42.5 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 957x213x302 | |
Težina | kg | 10,5 | |
Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||
Rashladni fluid | R410A | ||
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 1,35 | |
Broj ventilatora | kom | 1 | |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 55-63 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 800x333x554 | |
Težina | kg | 35,1 | |
Razmak između nosača | mm | 514 | |
Cevni priključci | |||
Tečna faza | inch (mm) | ||
Gasna faza | inch (mm) | 1/2″ (12,7) | |
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 30 | |
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 20 | |
Minimalna duzina instalacije | m | 3 |
Recenzije
Još nema komentara.