
VENTING VSAFDU-24HRFM8 24k
94.800 рсд
*Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne svrhe.Fotografija proizvoda koji predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda.
- Mogućnost uslužne montaže za kupljen uređaj
- Besplatna isporuka na teritoriji Beograda
| Potrebna Snaga | Grejanje 2.4 KW Hlađenje 2.6 KW |
|---|---|
| Kapacitet | Grejanje Min. 1.61 KW Nom. 7.32 KW Maks. 7.91 KW 25000 BTU/H Hlađenje 24000 BTU/H Min. 2.08 KW Nom. 7.03 KW Maks. 7.91 KW |
| Opseg Rada | Grejanje Min. Sp. T. -15 °C Maks. Sp. T. 30 °C Hlađenje Min. Sp. T. -15 °C Maks. Sp. T. 50 °C |
| _Dimenzije | Unutrašnja Jedinica Težina 12.3 Kg Spoljna Jedinica Težina 42.9 Kg |
| Dimenzije | Spoljna Jedinica Širina 890 Mm Visina 673 Mm Dubina 342 Mm Unutrašnja Jedinica Širina 1040 Mm Visina 327 Mm Dubina 220 Mm |
| Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljni Izvor |
| Radna Jačina Struje | Hlađenje Nom. 11.5 A Maks. 15.5 A Grejanje Maks. 15.5 A Nom. 11.0 A |
| Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 Mm Gas 15.9 Mm Dužina Cevi Min. / M Maks. 50 M |
| Efikasnost | SCOP 4.0 SEER 6.1 |
| Energetska Klasa | Hlađenje A++ Grejanje A+ |
| Nivo Buke (Unutrašnja Jedinica) | Grejanje Nizak 36 DBA Srednji 40.5 DBA Visok 45 DBA Hlađenje Nizak 36 DBA Srednji 40.5 DBA Visok 45 DBA |
| Nivo Buke (Spoljna Jedinica) | Hlađenje Maksimalan 59 DBA Grejanje Maksimalan 59 DBA |
| Stepen Smanjenja Vlage | / L/H |
| Protok Vazduha | Hlađenje Nizak 662 M3/Min Srednji 817 M3/Min Visok 980 M3/Min Grejanje Nizak 662 M3/Min Srednji 817 M3/Min Visok 980 M3/Min |
| Montaža | Visinska Razlika Maks. 25 M Razmak Nosača Osovinski 660 Mm |
| Rashladni Fluid | Tip R32 Punjenje 1420 G |
| Kapacitet | 24000 BTU |
|---|---|
| Inverter | Da |
| WiFi | Da |
