Wings HiNano KB50XS1E 18k – inverter
78.990 rsd
Available on backorder
*Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne svrhe.Fotografija proizvoda koji predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda.
- Mogućnost uslužne montaže za kupljen uređaj
- Besplatna isporuka na teritoriji Beograda
Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | KB50XS1E |
spoljašnja jedinica | KB50XS1E | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.54 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.55 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.0 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 880 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 943×300×245 | |
težina (kg) | 10 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 810x585x280 |
težina (kg) | 34 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 880g | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Filteri | vrste | Hinano |
Opis
Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19