Energy Pro Plus HiNano 12k – QG35XV0E
69.990 рсд
Available on backorder
*Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne svrhe.Fotografija proizvoda koji predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda.
- Mogućnost uslužne montaže za kupljen uređaj
- Besplatna isporuka na teritoriji Beograda
Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | QE35XV0E |
spoljašnja jedinica | QE35XV0E | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.79 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.98 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1.2 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 560 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 835×305×198 | |
težina (kg) | 10 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 34 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 810×585×280 |
težina (kg) | 33 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 50 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |
Filteri | vrste | Hinano |
Opis
Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19