Energy Expert 18k – KF50BS0E
79.990 рсд
Available on backorder
*Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne svrhe.Fotografija proizvoda koji predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda.
- Mogućnost uslužne montaže za kupljen uređaj
- Besplatna isporuka na teritoriji Beograda
Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | KF50BS0E | |
spoljašnja jedinica | KF50BS0E | ||
zemlja porekla | Kina | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1,295 | |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1,38 | |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.2 | |
WiFi | Da | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1100 | |
dimenzije VxŠxD (mm) | 921 x 300 x 222 | ||
težina (kg) | 12 | ||
display za očitavanje temperature | Da | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 19 | ||
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 860 x 677 x 310 | |
težina (kg) | 39 | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | ||
Freon | tip freona | R32 | |
količina freona u sistemu (gr) | 1150 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -22℃ do +43℃ | |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m | |
Filteri | vrste | Hinano
|
Opis
Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19