SOLD OUT
Apple Pie Pro HiNano TG50XA0E 18k – inverter
74.990 rsd
Nema na zalihama
*Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne svrhe.Fotografija proizvoda koji predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda.
- Mogućnost uslužne montaže za kupljen uređaj
- Besplatna isporuka na teritoriji Beograda
Karakteristike
Napon | 220-240V/50Hz |
---|---|
Šifra unutrašnje jedinice | TG50XA0EG |
Šifra spoljašnje jedinice | TG50XA0EF |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Temp. opseg grejanje | -20 do +24 |
Temp. opseg hlađenje | -15 do 43 |
Tip klima uređaja | Inverter |
Rashladno sredstvo | R32 |
Energetska klasa grejanje | A+ |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
EER | 3.25 |
COP | 3.69 |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
Rashladna snaga | 5000w |
Grejna snaga | 5600W |
Potrošnja pri grejanju | 1515W |
Potrošnja pri hlađenju | 1540W |
Potrošnja u StandBy-u | 1W |
Cev za gas | 12.7mm |
Cev za tečnost | 6.35mm |
Minimalni protok vazduha | 650m3 |
Protok vazduha | 650/1000m3 |
Zvučni pritisak max | 36dB |
Zvučni pritisak min | 45 dB |
Max. dužina cevi | 20m |
Visinska razlika max | 10m |
Osigurač | 20A |
Dimenzije spoljašnje jed. | 810× 585 × 280 |
Dimenzije unutrašnje jed. | 1050x320x235 |
Težina proizvoda | 12.5kg unutrašnja jedinica, 33kg spoljasnja jedinica |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Boja | Crna |
Proizvođač | Hisense |
Garancija | 7 godina |
Opis
Inverter klima, Hisense, sa nominalnim kapacitetom 18000BTU, sa unutrašnjom jedinicom u crnoj boji.
Poseduje 360° DC inverter, te GMCC kompresor (na koji je garancija 7 godina uz redovan godišnji servis)
Grejač spoljašnje jedinice omogućava rad klima uređaja bez gubljenja na kapacitetu i na ektremnim temperaturama , pri grejanju na -20° C a pri hlađenju i na +45° C
Hi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan.
Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19