Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy SE HiNano 24K – KA70KT0E |
Model unutrašnje jedinice | KA70KT0E |
Model spoljašne jedinice | KA70KT0E |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.60 – 7.80 kW, 24 000 BTU |
Potrošnja hlađenja | 2 kW |
EER | 3.50 |
SEER | 7.90 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.80 – 8.00 kW, 25 500 BTU |
Potrošnja grejanja | 2 kW |
COP | 3.57 |
SCOP | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha | 1100 m3/h |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 1008×325×217 mm |
Težina unutrašnje jedinice | 12 kg |
Buka unutrašnje jedinice | 41 dB dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | |
Filteri | Hinano |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 900×750×340 mm |
Težina spoljašnje jedinice | 49 kg |
Buka spoljašnje jedinice | 58 dB dB |
Opseg rada | od -20℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona | 1500 gr |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Recenzije
Još nema komentara.