Karakteristike
MODEL | Unutrašnja jedinica | MDSAF-24HRDN1 | |
Spoljašnja jedinica | MDOAF-24HFN1 | ||
Kapacitet | Btu | 24000 | |
Kapacitet hlađenja | kW | 7 | |
Kapacitet grejanja | kW | 7,3 | |
Ulazna snaga hlađenje | kW | (0.240 – 3.030) | |
Ulazna snaga grejanje | kW | (0.260 – 3.140) | |
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6,1 / A++ | |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4 / A+ | |
Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |
Područje grejanja | °C | -15~+30 | |
Električni podaci | |||
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50-60Hz | |
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 1.0-13.2 / 1.1-13.7 | |
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 2.5 | |
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||
Protok vazduha | m3/h | 980/800/640 | |
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 25-46 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 1040x220x327 | |
Težina | kg | 11,9 | |
Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||
Rashladni fluid | R410A | ||
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 1,85 | |
Broj ventilatora | kom | 1 | |
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 60-65 | |
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 845x363x702 | |
Težina | kg | 48,4 | |
Razmak između nosača | mm | 540 | |
Cevni priključci | |||
Tečna faza | inch (mm) | 3/8″ (9,52) | |
Gasna faza | inch (mm) | 5/8″ (15,88) | |
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 50 | |
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 25 | |
Minimalna duzina instalacije | m | 3 |
Recenzije
Još nema komentara.