
Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
Način ugradnje | Na zid |
Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
Temperaturni opseg – grejanje | -15- 24 |
Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 43 |
Temperatura grejanja | 16-30 |
Kompaktan dizajn | Da |
Ručni prekidač | Da |
Način rada | Inverter |
Rashladno sredstvo | R32 |
Memorija pozicije usmerivača vazduha | Da |
Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
Odnos E.E.R. | 3.25 |
Energetski razred – hlađenja | A++ |
Energetski razred – grejanja | A+ |
Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
Daljinski upravljač kao sobni termostat | Da |
Skriveni LED displej | Da |
Generator hladne plazme | Da |
Dimmer | Da |
Samodijagnostika | Da |
Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | Da |
Unutrašnja jedinica | |
Kapacitet hlađenja | 5 kW |
Kapacitet odvlaživanja | 1.7 L/h |
Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
Filter sa vitaminom C + katalitički + filter sa jonima srebra | Da |
Automatski rad | Da |
Automatsko ponovno uključenje | Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) |
Zaštita prostora od zamrzavanja | Da |
Noćni režim rada | Da |
Turbo rad | Da |
Hlađenje | Da |
Grejanje | Da |
Ekstraktovanje vlage – Unutrašnja jedinica | Izvlačenje vlage iz vazduha |
Ventiliranje – provetravanje | Da |
Tehničke informacije | |
Napon | 220-240 V |
Minimalna zvučna snaga | 60 dB(A)re1pW |
Grejna snaga | 5,600 W |
Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
Frekvencija | 50 Hz |
Rashladna snaga | 5,000 W |
Rashladno sredstvo | 1.2 gr |
Zvučni pritisak – min. | 38 dB(A)2×10-5Pa |
Zvučni pritisak – maks. | 46 dB(A)2×10-5Pa |
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1,550 W |
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1,540 W |
Minimalni protok vazduha | 650 m³ |
Protok vazduha | 1,000 m³ |
Cev za tečnost | 6.35 mm |
Cev za gas | 12.7 mm |
Max. dužina cevi | 15 m |
Max. visinska razlika | 5 m |
Nazivna struja kod hlađenja | 6.9 A |
Nazivna struja kod zagrevanja | 7 A |
Odnos SEER – hlađenje | 6,1 |
Odnos SCOP – zagrevanje | 4 |
Odnos C.O.P. | 3.62 |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 105 × 32 × 23.5 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 111.8 × 39.2 × 31.8 cm |
Težina jedinice | 12 kg |
Bruto težina aparata | 13.8 kg |
Priključna snaga | 2,300 W |
Osigurač | 6 A |
Nema sadržaja trenutno.
Nema komentara